Fordel
UTLs første 1000v fullserie produktegenskaper
•1000V
•Godt håndverk
•Stabil ytelse
•Enkel å installere
•Segmenttestterminalens nyeste struktur
•Rikt tilbehør for å møte behovene til forskjellige anledninger
PRODUKTDETALJDATA
Ledningsdata | UUT-4--GY | UUT-4PE | UUT-4/2-2--GY |
Strippellengde | 9 | 9 | 9 |
AWG | 24 ~ 10 | 24 ~ 10 | 24 ~ 10 |
Tverrsnitt av stiv leder | 0,2 mm² ~ 6 mm² | 0,2 mm² ~ 6 mm² | 0,2 mm² ~ 6 mm² |
Fleksibelt ledertverrsnitt | 0,2 mm² ~ 6 mm² | 0,2 mm² ~ 6 mm² | 0,2 mm² ~ 6 mm² |
Minimum ledningskapasitet for enkeltledning | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Maksimal ledningskapasitet for enkelttråd | 6 | 6 | 6 |
Minimum ledningskapasitet for flertrådete ledninger | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Maksimal ledningskapasitet for flertrådete ledninger | 6 | 6 | 6 |
Innkommende linjeretning | Sidekabelinngang | Sidekabelinngang | Sidekabelinngang |
Bredde (mm) | 6.2 | 6.2 | 6.2 |
Høyde (mm) | 47,7 | 47,7 | 65,4 |
Dyp (mm) | 46,9 | 46,9 | 46,9 |
NS 35/7,5 | 47,5 | 47,5 | 47,5 |
NS35/15 | 55 | 55 | 55 |
IEC-parametere | UUT-4--GY | UUT-4PE | UUT-4/2-2--GY |
Nominell impulsmotstandsspenning | 8 kV | 8 kV | 6 kV |
Nominell spenning | 1000 | 500 | |
Nominell strøm | 32 | 32 |
UL-parametere | UUT-4--GY | UUT-4PE | UUT-4/2-2--GY |
Nominell spenning | |||
Nominell strøm |
Materialspesifikasjoner | UUT-4--GY | UUT-4PE | UUT-4/2-2--GY |
Farge | Grå | Gul og grønn | Grå |
Brennbarhetsvurdering | V0 | V0 | V0 |
Forurensningsnivå | 3 | 3 | 3 |
Isolasjonsmaterialegruppe | I | I | I |
Isolasjonsmaterialer | PA66 | PA66 | PA66 |
Standarder og normer | UUT-4--GY | UUT-4PE | UUT-4/2-2--GY |
Tilkoblingene er i samsvar med standarder | IEC 60947-7-1 GB14048.7.1 | IEC 60947-7-2 GB14048.7.2 | IEC 60947-7-1 GB14048.7.1 |